Наименование | Ед. | Цена |
Сварочный монтаж стальных труб |
Диаметр 15-20 | стык | 250 |
Диаметр 20-25 | стык | 300 |
Диаметр 25-32 | стык | 350 |
Диаметр 32-40 | стык | 400 |
Диаметр более 45 | стык | от 500 |
Монтаж приборов |
Диаметр соединения 15 мм | шт | 150 |
Диаметр соединения 20 мм | шт | 192 |
Диаметр соединения 25 мм | шт | 238 |
Диаметр соединения 32 мм | шт | 312 |
Диаметр соединения 40 мм | шт | 400 |
Установка, обвязка радиатора |
Замена стояка отопления без перекрытия | шт | 850 |
Замена стояка отопления с перекрытием | шт | 1450 |
Установка радиатора до 1 кВт | шт | от 1800 |
Установка радиатора более 1 кВт | шт | от 2200 |
Монтаж системы «Теплый пол« |
Теплый пол м/пл 16 (вод) | м2 | 380 |
Теплый пол м/пл 20 (вод) | м2 | 420 |
Теплый пол электрический | м2 | 250 |
Монтаж регулятора ТП | шт | 1100 |
Монтаж греющего кабеля | м/погон | 100 |
Монтаж,подключение коллектора для ТП | шт | 1200(+300 за ветку) |
Монтаж котельного оборудования |
Монтаж котла настенного | шт | от 5000 |
Монтаж котла напольный до 24 кВт | шт | 8000 |
Монтаж котла напольный от 24- 48 кВт | шт | 14000 |
Монтаж напольного котла от 48- 96 кВт | шт | от 18000 |
Монтаж бойлера | шт | от 5000 |
Монтаж водонагревателя | шт | от 1500 |
Установка, обвязка коллектора | шт | 1200(+300 за ветку) |
Установка циркуляционного насоса | шт | от 1200 |