Обращаем ваше внимание!
Все цены на монтаж системы отопления носят ознакомительный характер, являются базовыми.
Фактическая стоимость может меняться как в сторону увеличения так и уменьшения и формируются после обследования объекта в процессе составления и согласования сметы
№ | Виды работ | Единица измерения. | Цена в руб/за ед. |
1. | Монтаж прибора отопления (радиатор) | шт. | 3000 |
2. | Сборка, монтаж радиатора отопления (навес на стену, подключение к трубопроводам отопления, установка запорного и регулирующего вентилей) | шт. | 5400 |
3. | Монтаж радиатора «под ключ» — цена за точку, включает в себя подводку трубопроводов от стояка (коллектора), гидравлическую обвязку, установку терморегулятора. (полимерный трубопровод до 10 м/пог) | шт. | 9900 |
4. | Монтаж трубопроводов (металлопласт, сшитый полиэтилен) Ø16-20 мм | шт. | 190 |
5. | Монтаж трубопроводов (металлопласт, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм | м/п | 450 |
6. | Монтаж трубопроводов (полипропилен) Ø20-25 мм | м/п | 450 |
7. | Прокладка труб металлических Д=15-20мм. | п.м | 170 |
8. | Прокладка труб металлопластиковых Д=15-20мм. | п.м | 150 |
9 | Прокладка труб полипропилен Д=15-20мм. | п.м. | 160 |
10. | Прокладка трубы «Гофра-М» Д=15-20мм | п.м. | 150 |
11. | Монтаж трубопроводов (полипропилен) Ø32-40 мм м.п. 690 | п.м. | 700 |
12. | Монтаж трубопроводов (полипропилен) Ø50-63 мм м.п. 1 300 | шт. | 1500 |
13. | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 3000 |
14. | Монтаж трубопровода из стальных ВГП-труб d50-d65 за | м/п | 650 |
15. | Установка распределительного коллектора | шт. | 700 |
16. | монтаж распределительной гребенки в сборе — 3000р. | шт. | 3500 |
17. | Окраска трубопровода | п.м. | 80 |
18. | Установка терморегулятора | шт. | 600-900 |
19. | Опрессовка системы отопления. (не включая стоимости дополнительных работ) | м2 здания | 30-100 |
20. | Минимальная стоимость опрессовки отопления (административного здания)/ коттеджа. | 30000/15000 | |
21. | Опрессовка элеваторного (теплового) узла. | 1ед. | 10000 |
22. | Первичная консультации по строительству на стадии архитектурного проектирования дома, квартиры. | консультация | бесплатно |
1. Штробление стены, (гипс) под трубопровод до Ø 32 м.п. от 1 400
2. Штробление стены, (гипс) под трубопровод Ø 32 — 60 м.п. от 1 800
3. Штробление стены, (кирпич,бетон) под трубопровод Ø 32 — 60 м.п. от 2 600
4. Проходы через стеновые легкие перекрытия до Ø 35 шт. от 500
5. Проходы через стеновые перекрытия (бетон, кирпич) до Ø 35 шт. от 700
6. Проходы через межэтажные перекрытия до Ø 35 шт. от 1 400
7. Проходы через межэтажные бетонные перекрытия Ø 120 шт. от 5 900
8. Проход через кровлю с устройством гидроизоляции шт. Договор.
9. Проходы под дымоходы шт. Договор.
10. Нарезание резьбы от Ø 1/2″ до Ø 1″ шт. 1500-3000
11. Алмазное бурение, резка оснований и перекрытий шт. Договор.
12. Демонтажные работы, стальной трубопровод до
Ø 2″ включительно м.п. от 1 700
13. Земляные работы, ручная копка, зависит от категории грунта. м3 от 3 400
14. Ручное рытьё трашей, с обратной засыпкой, без пролива и трамбовки,
зависит от категории грунта, глубина 1,5 метра м.п. от 3 400