Расценки на устройство крыш и кровли
При ознакомлении со стоимостью кровельных работ просим обратить внимание на то, что ниже приведены базовые расценки на устройство крыши и кровли.
В каждом конкретном случае, мы производим расчет стоимости работ опираясь на проект или замеры и исходя из пожеланий заказчика.
Монтаж стропильной системы
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 850 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 520 |
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | куб.м. | от 1800 |
Устройство контробрешетки | м2 | от 70 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | от 250 |
Устройство разреженной обрешетки | м2 | от 200 |
Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | м2 | от 250 |
Расценки на устройство мягкой кровли
| Наименование укрупненных видов работ и затрат | Единица измерения | Стоймость работы за ед.изм с ндс |
1 | Мягкая кровля по типам | | |
2 | Тип 1 | | |
3 | Нижний слой | м2 | |
4 | Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 70,00 |
5 | Устройство рулонного покрытия в один слой из наплавляемого материала типа «Филизол-супер» (по стадии РД ПАРОИЗОЛЯЦИЯ) | м2 | 190,00 |
6 | Теплоизоляция 100 мм ( нижний слой) | м2 | 190,00 |
7 | Теплоизоляция 100 мм (верхний слой) | м2 | 190,00 |
8 | Устройство пароизоляции (п/э пленка) | м2 | 70,00 |
9 | Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 30-250 мм) | м2 | 480,00 |
10 | Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 40 мм | м2 | 590,00 |
11 | Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 70,00 |
12 | Верхний слой (Устройство рулонного покрытия в два слоя) | м2 | 460,00 |
13 | | | |
14 | Нижний слой | м2 | |
15 | Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 70,00 |
16 | Устройство рулонного покрытия в один слой из наплавляемого материала типа «Филизол-супер» | м2 | 190,00 |
17 | Теплоизоляция 100 мм (верхний слой) | м2 | 190,00 |
18 | Теплоизоляция 100 мм (нижний слой) | м2 | 190,00 |
19 | Устройство пароизоляции (п/э пленка) | м2 | 70,00 |
20 | Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 30-180 мм) | м2 | 490,00 |
21 | Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 40 мм | м2 | 590,00 |
22 | Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 70,00 |
23 | Верхний слой (гидроизоляция в 2 слоя) | м2 | 460,00 |
24 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 700,00 |
25 | | | |
26 | Нижний слой | м2 | |
27 | Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 70,00 |
28 | Устройство рулонного покрытия в один слой из наплавляемого материала типа «Филизол-супер» | м2 | 190,00 |
29 | Теплоизоляция 100 мм (верхний слой) | м2 | 190,00 |
30 | Теплоизоляция 100 мм (нижний слой) | м2 | 190,00 |
31 | Устройство пароизоляции (п/э пленка) | м2 | 70,00 |
32 | Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 30-150 мм) | м2 | 490,00 |
33 | Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 40 мм | м2 | 590,00 |
34 | Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 50,00 |
35 | Верхний слой (гидроизоляция в 2 слоя) | м2 | 360,00 |
| Тип 4 | м2 | |
36 | Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 35 мм | м2 | 600,00 |
37 | Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 70,00 |
38 | Верхний слой (Устройство рулонного покрытия в два слоя) | м2 | 460,00 |
38 | Примыкания и обделки на кровле | | |
40 | | тн | |
41 | Гидроизоляция вентшахт | м2 | 460,000 |
42 | Оштукатуривание вентшахт | м2 | 1500,000 |
43 | Теплоизоляция | м3 | 400,000 |
44 | Оштукатуривание парапетов | м2 | 1500,00 |
| | | |
Мембранные кровли, расценки на монтаж крыши и кровли
| Устройство оклеечной пароизоляции кровли с заводом на стены 300мм | м2 | 190,00р. |
1 | Устройство разуклонки из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком (м3) | м2 | 590,00р. |
2 | Устройство обмазочной гидроизоляции на 2 раза | м2 | 180,00р. |
3 | Устройство теплоизоляции кровли 150мм и стены на высоту 300мм | м2 | 390,00р. |
4 | Устройство подсистемы из гнутых профилей на вент.шахты | м2 | 580,00р. |
5 | Устройство теплоизоляции вент.шахты 100мм | м2 | 380,00р. |
6 | Монтаж ЦСП на вент.шахты | м2 | 290,00р. |
7 | Монтаж воронок водосборных | шт | 3 500,00р. |
8 | Монтаж мембраны ТПО на кровлю | м2 | 290,00р. |
9 | Устройство примыканий из мембраны ТПО к стенам,парапетам, шахтам | п/м | 600,00р. |
10 | Монтаж водоотлива на вент.шахты | п/м | 250,00р. |
11 | Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 70,00р. |
12 | Устройство балласта из щебня 50мм | м2 | 290,00р. |
13 | Монтаж колпаков на вент.шахты | м2 | 1 500,00р. |
14 | Монтаж парапетных отливов на подсистеме | п/м | 1 400,00р. |
15 | Монтаж кровельных аэраторов | шт | 2 800,00р. |
16 | Устройство оклеечной пароизоляции кровли с заводом на стены 300мм | м2 | 190,00р. |
17 | Устройство разуклонки из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком (м3) | м2 | 580,00р. |
18 | Устройство обмазочной гидроизоляции на 2 раза | м2 | 190,00р. |
19 | Устройство теплоизоляции кровли 150мм и на стену высотой 450мм | м2 | 360,00р. |
20 | Устройство подсистемы из гнутых профилей на вент.шахты и парапеты | м2 | 600,00р. |
21 | Устройство теплоизоляции вент.шахты и парапеты 100мм | м2 | 400,00р. |
22 | Монтаж ЦСП на вент.шахты | м2 | 250,00р. |
23 | Монтаж воронок водосборных | шт | 3 300,00р. |
24 | Монтаж мембраны ТПО на кровлю | м2 | 290,00р. |
25 | Устройство примыканий из мембраны ТПО к стенам,парапетам, шахтам | п/м | 600,00р. |
26 | Монтаж водоотлива на вент.шахты | п/м | 250,00р. |
27 | Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 70,00р. |
28 | Устройство балласта из щебня 50мм | м2 | 290,00р. |
29 | Монтаж колпаков на вент.шахты | м2 | 1 800,00р. |
30 | Монтаж парапетных отливов на подсистеме | п/м | 1 400,00р. |
31 | Монтаж кровельных аэраторов | шт | 2 800,00р. |
Монтаж кровельных материалов
Монтаж металлочерепицы | м2 | от 230 |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 250 |
Укладка рубероида | м2 | от 190 |
Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | от 280 |
Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | м2 | от 385 |
Монтаж композитной черепицы | м2 | от 590 |
Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 180 |
Монтаж фальцевых панелей | м2 | от 490 |
Монтаж сланцевой кровли | м2 | от 2250 |
Монтаж медной кровли | м2 | от 580 |
Монтаж профлиста | м2 | от 370 |
Укладка керамической черепицы | м2 | от 850 |
Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | от 850 |
Монтаж шифера | м2 | от 350 |
Установка водосточных систем
Монтаж водосточной трубы | пог.м. | от 350 |
Монтаж держателей трубы | пог.м. | от 150 |
Монтаж колена | пог.м. | от 230 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м. | от 350 |
Монтаж желоба | пог.м. | от 250 |
Монтаж держателей желоба | пог.м. | от 150 |
Монтаж выпускной воронки | пог.м. | от 250 |
Подшивка свесов софитом | пог.м. | от 250 |
Гидроизоляционные работы и герметизация,расценки на устройство крыши и мягкой кровли
Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 150 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции полимербитумными, полиуретановыми мастиками | м2 | от 150 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | от 190 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции мембраной Резитрикс | м2 | от 590 |
Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 180 |
Устройство вертикальной гидроизоляции полимербитумными полиуретановыми мастиками | м2 | от 180 |
Устройство вертикальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | от 290 |
Устройство вертикальной гидроизоляции полимерно-композитными мембранами | м2 | от 690 |
Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт, дымовых труб | м2 | от 1650 |
Первичная герметизация швов (стыков нахлёстов примыканий и пр.) | п. м. | от 150 |
Повторная герметизация без вскрытия шва | п. м. | от 280 |
Повторная герметизация со вскрытием шва или демонтажем изделия или его части | п. м. | от 390 |
EDIT