Представляем вашему вниманию прайс-лист на монтаж навесных фасадных систем в г. Москва и московской области от Ленстройкомплект. Обращаем ваше внимание, что указанные цены являются ознакомительными и могут изменяться в зависимости от специфики каждого проекта. Для точного расчета стоимости необходимо провести обследование объекта и составить смету в индивидуальном порядке.
Основные виды работ
Наименование работы | Стоимость (руб./м2 |
Монтаж вентилируемый фасад из профлиста | от 3036 |
Монтаж вентилируемый фасад из керамогранита | от 4313 |
Монтаж вентилируемый фасад из искусственного камня | от 4284 |
Монтаж вентилируемых фасадов из фиброцементных плит | от 4305 |
Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | от 4899 |
Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | от 4899 |
Монтаж вентилируемых фасадов из планкен | от 5730 |
Монтаж вентилируемых фасадов из алюминиевых кассет | от 7590 |
Основные работы
Наименование работы | Стоимость (руб./м2 |
Сборка вертикальной подсистемы | от 690 |
Монтаж межэтажной подсистемы | от 748 |
Монтаж горизонтально-вертикальной подсистемы | от 977 |
Монтаж облицовочного материала | от 828 |
Устройство подсистемы под парапетную крышку | от 690 |
Стоимость монтажа вентилируемых фасадов
Вид работ | Стоимость (руб./м2 |
Монтаж навесных вентилируемых фасадов в Москве и Московской области | от 1495 |
Цена вентфасада «под ключ»
Материал | Стоимость (руб./м2 |
Керамогранит | от 5952 |
Композитные панели | от 6612 |
Металлокассеты | от 6495 |
Эти цены включают стоимость проектирования, выезда специалиста на объект, монтажа и гарантии на 5 лет.