При ознакомлении со стоимостью кровельных работ просим обратить внимание на то, что ниже приведены базовые расценки на устройство крыши и кровли.
В каждом конкретном случае, мы производим расчет стоимости работ опираясь на проект или замеры и исходя из пожеланий заказчика.
Монтаж стропильной системы
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Монтаж стропильной системы | кв.м | 1020 |
Монтаж мауэрлата | пог.м | 624 |
Антисептирование пиломатериалов | куб.м | 2160 |
Устройство контробрешетки | м2 | 84 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 300 |
Устройство разреженной обрешетки | м2 | 240 |
Устройство сплошной обрешетки | м2 | 300 |
Цены указаны с учетом НДС.
РАСЦЕНКИ НА УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ КРОВЛИ
Мягкая кровля по типам
Наименование укрупненных видов работ и затрат | Единица измерения | Стоимость работы за ед.изм с НДС |
Тип 1 | ||
Нижний слой | м2 | |
Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 84,00 |
Устройство рулонного покрытия в один слой из наплавляемого материала типа «Филизол-супер» (по стадии РД ПАРОИЗОЛЯЦИЯ) | м2 | 228,00 |
Теплоизоляция 100 мм (нижний слой) | м2 | 228,00 |
Теплоизоляция 100 мм (верхний слой) | м2 | 228,00 |
Устройство пароизоляции (п/э пленка) | м2 | 84,00 |
Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 30-250 мм) | м2 | 576,00 |
Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 40 мм | м2 | 708,00 |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 84,00 |
Верхний слой (Устройство рулонного покрытия в два слоя) | м2 | 552,00 |
Нижний слой | м2 | |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 84,00 |
Устройство рулонного покрытия в один слой из наплавляемого материала типа «Филизол-супер» | м2 | 228,00 |
Теплоизоляция 100 мм (верхний слой) | м2 | 228,00 |
Теплоизоляция 100 мм (нижний слой) | м2 | 228,00 |
Устройство пароизоляции (п/э пленка) | м2 | 84,00 |
Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 30-180 мм) | м2 | 588,00 |
Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 40 мм | м2 | 708,00 |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 84,00 |
Верхний слой (гидроизоляция в 2 слоя) | м2 | 552,00 |
Нижний слой | м2 | |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 84,00 |
Устройство рулонного покрытия в один слой из наплавляемого материала типа «Филизол-супер» | м2 | 228,00 |
Теплоизоляция 100 мм (верхний слой) | м2 | 228,00 |
Теплоизоляция 100 мм (нижний слой) | м2 | 228,00 |
Устройство пароизоляции (п/э пленка) | м2 | 84,00 |
Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 30-150 мм) | м2 | 588,00 |
Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 40 мм | м2 | 708,00 |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 60,00 |
Верхний слой (гидроизоляция в 2 слоя) | м2 | 432,00 |
Тип 4 | м2 | |
Устройство армированных выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ. 35 мм | м2 | 720,00 |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | 84,00 |
Верхний слой (Устройство рулонного покрытия в два слоя) | м2 | 552,00 |
Примыкания и обделки на кровле | ||
Гидроизоляция вентшахт | м2 | 552,00 |
Оштукатуривание вентшахт | м2 | 1800,00 |
Теплоизоляция | м3 | 480,00 |
Оштукатуривание парапетов | м2 | 1800,00 |
Цены указаны с учетом НДС.
Мембранные кровли расценки на монтаж крыши и кровли
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
Устройство оклеечной пароизоляции кровли с заводом на стены 300мм | м2 | 228,00 р. |
Устройство разуклонки из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком (м3) | м2 | 708,00 р. |
Устройство обмазочной гидроизоляции на 2 раза | м2 | 216,00 р. |
Устройство теплоизоляции кровли 150мм и стены на высоту 300мм | м2 | 468,00 р. |
Устройство подсистемы из гнутых профилей на вент.шахты | м2 | 696,00 р. |
Устройство теплоизоляции вент.шахты 100мм | м2 | 456,00 р. |
Монтаж ЦСП на вент.шахты | м2 | 348,00 р. |
Монтаж воронок водосборных | шт | 4200,00 р. |
Монтаж мембраны ТПО на кровлю | м2 | 348,00 р. |
Устройство примыканий из мембраны ТПО к стенам,парапетам, шахтам | п/м | 720,00 р. |
Монтаж водоотлива на вент.шахты | п/м | 300,00 р. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 84,00 р. |
Устройство балласта из щебня 50мм | м2 | 348,00 р. |
Монтаж колпаков на вент.шахты | м2 | 1800,00 р. |
Монтаж парапетных отливов на подсистеме | п/м | 1680,00 р. |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 3360,00 р. |
Устройство оклеечной пароизоляции кровли с заводом на стены 300мм | м2 | 228,00 р. |
Устройство разуклонки из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком (м3) | м2 | 696,00 р. |
Устройство обмазочной гидроизоляции на 2 раза | м2 | 216,00 р. |
Устройство теплоизоляции кровли 150мм и на стену высотой 450мм | м2 | 432,00 р. |
Устройство подсистемы из гнутых профилей на вент.шахты и парапеты | м2 | 720,00 р. |
Устройство теплоизоляции вент.шахты и парапеты 100мм | м2 | 480,00 р. |
Монтаж ЦСП на вент.шахты | м2 | 300,00 р. |
Монтаж воронок водосборных | шт | 3960,00 р. |
Монтаж мембраны ТПО на кровлю | м2 | 348,00 р. |
Устройство примыканий из мембраны ТПО к стенам,парапетам, шахтам | п/м | 720,00 р. |
Монтаж водоотлива на вент.шахты | п/м | 300,00 р. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 84,00 р. |
Устройство балласта из щебня 50мм | м2 | 348,00 р. |
Монтаж колпаков на вент.шахты | м2 | 2160,00 р. |
Монтаж парапетных отливов на подсистеме | п/м | 1680,00 р. |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 3360,00 р. |
Цены указаны с учетом НДС.
Монтаж кровельных материалов
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 276 |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 300 |
Укладка рубероида | м2 | 228 |
Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | 336 |
Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | м2 | 462 |
Монтаж композитной черепицы | м2 | 708 |
Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | 216 |
Монтаж фальцевых панелей | м2 | 588 |
Монтаж сланцевой кровли | м2 | 2700 |
Монтаж медной кровли | м2 | 696 |
Монтаж профлиста | м2 | 444 |
Укладка керамической черепицы | м2 | 1020 |
Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | 1020 |
Монтаж шифера | м2 | 420 |
Цены указаны с учетом НДС.
Установка водосточных систем
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Монтаж водосточной трубы | пог.м. | 420 |
Монтаж держателей трубы | пог.м. | 180 |
Монтаж колена | пог.м. | 276 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м. | 420 |
Монтаж желоба | пог.м. | 300 |
Монтаж держателей желоба | пог.м. | 180 |
Монтаж выпускной воронки | пог.м. | 300 |
Подшивка свесов софитом | пог.м. | 300 |
Цены указаны с учетом НДС.
Гидроизоляционные работы и герметизация, расценки на устройство крыши и мягкой кровли
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | 180 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции полимербитумными, полиуретановыми мастиками | м2 | 180 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | 228 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции мембраной Резитрикс | м2 | 708 |
Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | 216 |
Устройство вертикальной гидроизоляции полимербитумными полиуретановыми мастиками | м2 | 216 |
Устройство вертикальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | 348 |
Устройство вертикальной гидроизоляции полимерно-композитными мембранами | м2 | 828 |
Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт, дымовых труб | м2 | 1980 |
Первичная герметизация швов (стыков нахлёстов примыканий и пр.) | п. м. | 180 |
Повторная герметизация без вскрытия шва | п. м. | 336 |
Повторная герметизация со вскрытием шва или демонтажем изделия или его части | п. м. | 468 |
Цены указаны с учетом НДС.