Наименование работы | Стоимость руб/м2 |
---|---|
Монтаж вентилируемый фасад из профлиста | 2200 |
Монтаж вентилируемый фасад из керамогранита | 3100 |
Монтаж вентилируемый фасад из искусственного камня | 3100 |
Монтаж вентилируемых фасадов из фиброцементных плит | 3200 |
Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | 3350 |
Монтаж вентилируемых фасадов из композитные панелей | 3550 |
Монтаж вентилируемых фасадов из планкен | 4900 |
Монтаж вентилируемых фасадов из алюминиевых кассет | 5500 |
Указана минимальная, базовая стоимость без учета утепления и сложности конфигурации
Стоимость основных работ. Монтаж подсистемы и облицовочного материала вентфасадов
Наименование работы | Стоимость р/м2 |
---|---|
Сборка вертикальной подсистемы | 500 |
Монтаж межэтажной подсистемы | 550 |
Монтаж горизонтально-вертикальной подсистемы | 650 |
Монтаж облицовочного материала | от 600 |
Устройство подсистемы под парапетную крышку | 500 |
Указана базовая стоимость основных видов работ на монтаже вентилируемых фасадов
Монтаж навесных вентилируемых фасадов в Москве и Московской области
от 990 руб/м2.
Цены вентфасада «под ключ»:
- керамогранит от 3300 руб/м2,
- композитные панели – 3800,
- металлокассеты – 3750.
Расчёт сметы и выезд – бесплатно. При заключения договора на монтаж – проект в подарок. Гарантия – 5 лет.
ВАЖНО!!!
Обращаем ваше внимание на то, что указанные выше цены являются базовыми (минимальными). Формирование окончательной стоимости возможно лишь поле осмотра и замеров.