Прайс-лист на кровельные работы в Москве
Мягкая кровля из наплавляемых материалов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|
1 | Нанесение битумного праймера | м² | от 27,50 |
2 | Ремонт кровли в 2 слоя (частичное вскрытие старого ковра до 20%) | м² | от 170,50 |
3 | Ремонт кровли в 2 слоя (полное снятие старого ковра + ремонт стяжки) | м² | от 319,00 |
4 | Монтаж кровельного ковра в два слоя | м² | от 341,00 |
5 | Монтаж кровельного ковра в один слой | м² | от 165,00 |
6 | Устройство покрытия с цементно-песчаной стяжкой 50 мм | м² | от 561,00 |
7 | Устройство покрытия с утеплением Изоруф Н 150 мм | м² | от 709,50 |
8 | Комплексное устройство покрытия с утеплением ППЖ-200 | м² | от 973,50 |
9 | Монтаж парапетов (до 600 мм) | пог.м | от 484,00 |
10 | Монтаж свесов (до 300 мм) | пог.м | от 423,50 |
11 | Установка водосливных воронок | шт | от 929,50 |
12 | Установка водосливных труб | пог.м | от 539,00 |
13 | Устройство армированной стяжки до 50 мм | м² | от 346,50 |
14 | Устройство разуклонки керамзитом | м² | от 357,50 |
15 | Установка аэраторов | шт | от 847,00 |
Мягкая черепица
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|
1 | Нанесение битумного праймера | м² | от 38,50 |
2 | Ремонт с частичным вскрытием | м² | от 225,50 |
3 | Ремонт с полным снятием ковра | м² | от 429,00 |
4 | Монтаж внутренней подшивки | м² | от 88,00 |
5 | Монтаж пароизоляции | м² | от 82,50 |
6 | Монтаж утеплителя 150 мм | м² | от 132,00 |
7 | Монтаж диффузионной мембраны | м² | от 82,50 |
8 | Монтаж контробрешетки | м² | от 93,50 |
9 | Монтаж OSB плиты | м² | от 143,00 |
10 | Монтаж подкладочного ковра | м² | от 88,00 |
11 | Монтаж битумной черепицы | м² | от 385,00 |
12 | Монтаж примыканий | пог.м | от 330,00 |
13 | Устройство ендов | пог.м | от 528,00 |
14 | Монтаж коньков | пог.м | от 291,50 |
15 | Монтаж карнизных планок | пог.м | от 247,50 |
Металлочерепица и профлист
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|
1 | Антисептирование | м² | от 49,50 |
2 | Монтаж мауэрлата | пог.м | от 319,00 |
3 | Монтаж стропильной системы | м² | от 605,00 |
4 | Монтаж металлочерепицы | м² | от 385,00 |
Мембранная кровля
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|
1 | Устройство ПВХ-мембраны | м² | от 104,50 |
2 | Установка воронок | шт | от 561,00 |
3 | Установка аэраторов | шт | от 319,00 |
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|
1 | Демонтаж битумной кровли | м² | от 198,00 |
2 | Полная разборка кровли | м² | от 627,00 |
3 | Вывоз мусора (контейнер 6 м³) | шт | от 18 150,00 |
Примечание:
- Все цены указаны без стоимости материалов
- Окончательная стоимость рассчитывается после осмотра объекта
- Работы выполняются согласно ГОСТ и СНиП
- Гарантия на работы — до 5 лет (в зависимости от типа кровли)
Руководитель СК ЛенСтройКомплект +7 (913)-142-42-25
эл.почта — still_stroy@mail.ru