Прайс-лист на монтаж вентилируемых фасадов в Москве
🧾 Прайс 1: Монтаж вентфасадов из металлокассет
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
Облицовка без утепления (система оцинкованная сталь) | м² | 6700 |
Облицовка с утеплением 50 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 7300 |
Облицовка с утеплением 100 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 7750 |
Облицовка без утепления (алюминиевая подсистема) | м² | 6700 |
Облицовка с утеплением 50 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 7300 |
Облицовка с утеплением 100 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 7750 |
🧾 Прайс 2: Монтаж вентфасадов из композита
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
Облицовка без утепления (система оцинкованная сталь) | м² | 7400 |
Облицовка с утеплением 50 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 8400 |
Облицовка с утеплением 100 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 9200 |
Облицовка без утепления (алюминиевая подсистема) | м² | 7400 |
Облицовка с утеплением 50 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 8400 |
Облицовка с утеплением 100 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 9200 |
🧾 Прайс 3: Монтаж вентфасадов из перфорированного металла
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
Облицовка без утепления (система оцинкованная сталь) | м² | 6400 |
Облицовка с утеплением 50 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 7400 |
Облицовка с утеплением 100 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 8400 |
Облицовка без утепления (алюминиевая подсистема) | м² | 6740 |
Облицовка с утеплением 50 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 7 290 |
Облицовка с утеплением 100 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 8290 |
🧾 Прайс 4: Монтаж вентфасадов из профнастила
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
Облицовка без утепления (система оцинкованная сталь) | м² | 4 520 |
Облицовка с утеплением 50 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 5740 |
Облицовка с утеплением 100 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 6 960 |
Облицовка без утепления (алюминиевая подсистема) | м² | 4630 |
Облицовка с утеплением 50 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 5850 |
Облицовка с утеплением 100 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 6 070 |
🧾 Прайс 5: Монтаж вентфасадов из HPL-панелей
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
Облицовка без утепления (система оцинкованная сталь) | м² | 6620 |
Облицовка с утеплением 50 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 7 840 |
Облицовка с утеплением 100 мм (система оцинкованная сталь) | м² | 8 060 |
Облицовка без утепления (алюминиевая подсистема) | м² | 6 730 |
Облицовка с утеплением 50 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 7 950 |
Облицовка с утеплением 100 мм (алюминиевая подсистема) | м² | 8170 |
🧾 Прайс 6: Проектирование фасадов зданий
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Фасадные кассеты | от 52 800 |
Керамогранит | от 42 900 |
Металлический сайдинг | от 41 250 |
Профилированный лист | от 36 300 |
Примечания:
- Цены актуальны на январь 2025 года
- Окончательная стоимость рассчитывается после замера объекта
- В стоимость включены: материалы, работы, леса, доставка в пределах МКАД
- Гарантия на работы — 5 лет
Дополнительные услуги:
- Геодезическая съемка фасада
- Разработка проектной документации
- Авторский надзор